スワップポイント比較 9月1日 | ||||||||||||
通貨 | ドル円 | ユーロ円 | ポンド円 | 豪ドル円 | NZドル円 | ランド円 | ||||||
今日 | 今月 | 今日 | 今月 | 今日 | 今月 | 今日 | 今月 | 今日 | 今月 | 今日 | 今月 | |
フォーランド | 56 | 56 | 168 | 168 | 254 | 254 | 172 | 172 | 158 | 158 | 44 | 44 |
外為どっとコム | 50 | 50 | 164 | 164 | 243 | 243 | 163 | 163 | 150 | 150 | 40 | 40 |
MJ「SpotBoard」 | 50 | 50 | 163 | 163 | 245 | 245 | 160 | 160 | 143 | 143 | 36 | 36 |
FXプライム | 50 | 50 | 153 | 153 | 235 | 235 | 156 | 156 | 143 | 143 | 41 | 41 |
ひまわり証券 | 50 | 50 | 159 | 159 | 238 | 238 | 165 | 165 | 147 | 147 | 39 | 39 |
FX Online Japan | 57 | 57 | 163 | 163 | 239 | 239 | 166 | 166 | 150 | 150 | 40 | 40 |
クリック証券 | 56 | 56 | 151 | 151 | 234 | 234 | 161 | 161 | 150 | 150 | 40 | 40 |
サイバーエージェントFX | 53 | 53 | 155 | 155 | 231 | 231 | 162 | 162 | 152 | 152 | 43 | 43 |
こちらのランキングもチェック
フォーランドFXのスワップポイントは翌日発表なので1日遅れで更新します。
ですので、本日分はそれまで空白、今月通算スワップは前日分までの比較です
比較表に追加希望業者がありましたらコメント欄まで連絡ください。
【関連する記事】